Ebe a na-akwụ ụgwọ aha dị elu - 16Amp 11KW EV Wallbox EV ọdụ ụgbọ mmiri dị nso m ebe chaja ụgbọ ala eletrik - Mida
Ebe a na-akwụ ụgwọ aha dị elu - 16Amp 11KW EV Wallbox EV ọdụ ụgbọ mmiri dị nso m ebe chaja ụgbọ ala eletrik - Nkọwa Mida:
| Ihe | 11KW AC EV chaja ọdụ | |||||
| Ụdị ngwaahịa | MIDA-EVST-11KW | |||||
| Enyere aha ugbu a | 16 amp | |||||
| Voltaji arụ ọrụ | AC 400V Usoro atọ | |||||
| Ugboro ugboro | 50/60Hz | |||||
| Nchekwa ntapu | Ụdị B RCD / RCCB 30mA | |||||
| Ihe onwunwe Shell | Aluminom Alloy | |||||
| Ngosipụta ọnọdụ | Ihe ngosi ọnọdụ LED | |||||
| Ọrụ | Kaadị RFID | |||||
| Nrụgide ikuku | 80KPA ~ 110KPA | |||||
| Iru mmiri dị n'etiti | 5% ~ 95% | |||||
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -30°C~+60°C | |||||
| Okpomọkụ nchekwa | -40°C~+70°C | |||||
| Degree Nchekwa | IP55 | |||||
| Akụkụ | 350mm (L) X 215mm (W) X 110mm (H) | |||||
| Ibu | 7.0KG | |||||
| Ọkọlọtọ | IEC 61851-1: 2010 EN 61851-1: 2011 IEC 61851-22: 2002 EN 61851-22: 2002 | |||||
| Asambodo | TUV, CE kwadoro | |||||
| Nchedo | 1.Ofe na n'okpuru nchebe ugboro ugboro2. N'elu Nchekwa Ugbu a 3.Leakage Ugbu a Nchekwa (malitegharịa ekwentị naghachi) 4. N'elu Nchekwa okpomọkụ 5.Overload nchedo (onwe-nyochaa naghachi) 6. Nchekwa ala na nchebe obere sekit 7.Over voltaji na n'okpuru-voltaji nchebe 8. Nchekwa ọkụ | |||||

Foto nkọwa ngwaahịa:
Ntuziaka ngwaahịa emetụtara:
Ebumnuche anyị bụ imeju ndị ahịa anyị site n'inye ọrụ ọla edo, ọnụahịa dị mma na ịdị elu maka High reputation Charging Stations - 16Amp 11KW EV Wallbox EV Charging Stations Near Me Electric Car Charger Point – Mida , The ngwaahịa ga-ezitekwara ụwa niile, dị ka: Armenia, Swaziland, Canada, Na ebumnuche nke "na-asọmpi na ezi àgwà na ịzụlite na creativity" na ụkpụrụ ọrụ nke "nara ndị ahịa' ina dị ka nghazi", anyị ga-ejisi ike na-enye ndị ruru eru ngwaahịa na ngwọta na ezi ọrụ maka ụlọ. na ndị ahịa mba ụwa.
Ọ bụ n'ezie kechioma izute dị otú ahụ a ezigbo soplaya, nke a bụ anyị kasị afọ imekọ ihe ọnụ, echere m na anyị ga-arụ ọrụ ọzọ!
Hapụ ozi gị:
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya










